| 1. | Erik Ersson föddes 1756. Familj/Make/Maka: Maria Asmundsdotter. Maria föddes 1768. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Mjölnare/Modellsnickare Petter Eriksson Familj/Make/Maka: Maria Nilsdotter. Maria (dotter till Nils Hasselblad och Maria Nilsdotter) föddes den 24 Feb 1804 i Närsidan, Laxarby, Älvsborgs län; dog den 30 Maj 1865 i Trankil, Värmlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Petter gift Greta Olsdotter den 21 Jun 1867 i Trankil, Värmlands län. Greta föddes den 30 Aug 1825. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 3. | Gustaf Pettersson Familj/Make/Maka: Anna Christina Löke. Anna föddes den 30 Jun 1833. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Clara Maria Persdotter Clara gift Machinist Samuel Olsson den 8 Jan 1861 i Trankil, Värmlands län. Samuel (son till Olof Olofsson och Anna Maria Larsdotter) föddes den 06 Nov 1834 i Grunnerud, Källsbyn, Trankil, Värmlands län; dog den 2 Feb 1902 i Brunsberg, Brunskog, Värmlands län; begravdes den 9 Feb 1902 i Brunskog, Värmlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Cajsa Persdotter gift Mossberg Familj/Make/Maka: Arrendator Albin Mossberg. Albin (son till Jonas Jordan PREL Mossberg, TÖR 1 och Lisa Catarina PREL Mossberg TÖR 1) föddes den 9 Apr 1837 i Blomskog, Värmlands län; dog den 26 okt 1911. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Sara Lisa Petersdotter gift Eld Familj/Make/Maka: Henrik Petersson Eld. Henrik föddes den 15 Feb 1840 i Torrskog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Erik Vilhelm Eriksson |
| 8. | Anna Maria |
| 9. | Carl Gustaf Pettersson |
| 10. | Gustaf Olsson Familj/Make/Maka: Maria Charlotta Erdman. Maria (dotter till Carolina Bernhardina Erdman) föddes den 4 Okt 1863 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län; dog den 10 Jul 1955 i Göteborgs Haga. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Wilhelm Richard Olsson |
| 12. | Julia Maria Olsson |
| 13. | Sjuksköterska Klara Augusta Olsson |
| 14. | Carl gift Anna Charlotta Karlsson gift Bruse den 24 Nov 1906 i Askersunds stadsförsamling, Örebro län. Anna (dotter till Ladugårdsdräng Karl Olof Karlsson och Anna Lovisa Jakobsdotter gift Karlsson, dotter till Adolf Fredrik Carlsson (Zetterwall) och Anna Persson) föddes den 18 Sep 1882 i Nederby, Fellingsbro, Örebro län; döptes den 24 Sep 1882 i Fellingsbro, Örebro län; dog den 02 Aug 1963 i Sköllersta, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Gerda Sofia Olsson |
| 16. | Gerda* Sofia Olsson |
| 17. | Jenny Elisabeth |
| 18. | Augusta Albertina |
| 19. | Gustav Robert |
| 20. | Johan |
| 21. | Gerda Maria |
| 22. | Sergeant Karl Hugo Mossberg Familj/Make/Maka: Ester Maria Bergqvist. Ester föddes den 3 Jul 1884 i Karlstad stadsförsamling, Värmlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Erik Gustaf |
| 24. | Richard Emanuel |
| 25. | Gustav Werner Olsson |
| 26. | - ett dödfött flickebarn - |
| 27. | Ingrid* Anna Maria Berg (född Bruse) Familj/Make/Maka: Lars Ingvar Johannes Berg. Lars föddes den 13 Jun 1909 i Örebro, Örebro län; dog den 28 Apr 1989 i Högalid, Stockholm. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Gunhild Margareta Borsos (född Bruse) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Märta* Ulrika Rönnby (född Bruse) Märta* gift Erik Valdemar Rönnby den 2 Jun 1945. Erik föddes den 19 Jul 1904 i Glumslöv, Malmöhus län; dog den 21 Feb 1981 i Gamleby, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Gerda Birgitta* Bruse gift Lindquist Gerda gift Frank Torsten* Lindquist den 23 Jun 1941 i Sköllersta, Örebro län. Frank (son till Frank Oskar* Lindquist och Elsa* Teresia Karlsson) föddes den 21 Jun 1916 i Stora Mellösa, Örebro län; dog den 11 Dec 1994 i Kumla, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Hugo Karl Eije PREL Mossberg TÖR 18 Familj/Make/Maka: Sigrid PREL Ahlzén TÖR 18. Sigrid föddes 1910 i Karlstad. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Eivor Birgit Maria PREL Mossberg TÖR 17 Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Levande |
| 34. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Levande |
| 36. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Levande |
| 38. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 39. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 40. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 41. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 42. | Levande |
| 43. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | Levande |
| 45. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 47. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 50. | Sten Oskar Vilhelm Brag |
| 51. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 52. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 53. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 54. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 55. | Levande |
| 56. | Levande |
| 57. | Levande |
| 58. | Levande |
| 59. | Levande |
| 60. | Levande |
| 61. | Levande |
| 62. | Levande |
| 63. | Levande |
| 64. | Levande |
| 65. | Levande |
| 66. | Levande |
| 67. | Levande |
| 68. | Levande |
| 69. | Elisa Brag |
| 70. | David Brag |
| 71. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 72. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 73. | Levande |
| 74. | Levande |
| 75. | Levande |
| 76. | Levande |
| 77. | Levande |
| 78. | Levande |
| 79. | Levande |