| 1. | Catarina Ullmark (kallas äv Graf) föddes 1672; döptes 4 febr i Ransäter; dog den 18 Jun 1749 i Blomskog,, Sundsbyn ; Helgelund. Familj/Make/Maka: sergeant Hans Mossberg. Hans föddes omkr 1673 i Blomskog, Södra Lofflund; dog den 8 Jun 1753. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Urmakare och visiteur Jordan PREL Mossberg STAM 1 Familj/Make/Maka: Malin PREL Jonsdotter. Malin föddes den 23 Jan 1718 i Kalvlund, Ekenäs i Blomskog; dog den 31 okt 1786. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Jonas PREL Mossberg STM 12 Familj/Make/Maka: Lisa PREL Persdotter STAM 12. Lisa föddes den 28 febr 1789 i Blomskog; dog den 5 Feb 1868. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Jonas Jordan PREL Mossberg, TÖR 1 Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Arrendator Albin Mossberg Familj/Make/Maka: Cajsa Persdotter gift Mossberg. Cajsa (dotter till Mjölnare/Modellsnickare Petter Eriksson och Maria Nilsdotter) föddes den 24 Okt 1838 i Billingsfors, Älvsborgs län; dog den 5 Jul 1920 i Blomskog, Värmlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Jenny Elisabeth |
| 7. | Augusta Albertina |
| 8. | Gustav Robert |
| 9. | Johan |
| 10. | Gerda Maria |
| 11. | Sergeant Karl Hugo Mossberg Familj/Make/Maka: Ester Maria Bergqvist. Ester föddes den 3 Jul 1884 i Karlstad stadsförsamling, Värmlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Hugo Karl Eije PREL Mossberg TÖR 18 Familj/Make/Maka: Sigrid PREL Ahlzén TÖR 18. Sigrid föddes 1910 i Karlstad. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Eivor Birgit Maria PREL Mossberg TÖR 17 Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | Levande |
| 15. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Levande |
| 18. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Levande |
| 20. | Levande |
| 21. | Levande |
| 22. | Levande |
| 23. | Levande |
| 24. | Levande |
| 25. | Levande |
| 26. | Levande |
| 27. | Levande |