| Namn | Erik Olsson | |
| Födelse | 1834 | Västra Vingåker, Södermanlands län |
| Kön | Man | |
| Död | 2 maj 1891 | |
| Person-ID | I1138 | Bruse |
| Senast ändrad | 1 Dec 2012 | |
| Familj | Carolina Charlotta Andersdotter, f. 22 Sep 1841, Asker, Örebro län d. 9 Nov 1926, Kilsmo, Asker, Örebro län (Ålder 85 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F373 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 1 Dec 2012 | |||||||||