| Namn | Malena Jansdotter | |
| Födelse | 12 Jan 1823 | Westwalla, Fellingsbro, Örebro län [1] |
|
||
| Dop | 14 Jan 1823 | Westwalla, Fellingsbro, Örebro län [2] |
| Kön | Kvinna | |
| Flyttade | 21 Nov 1890 | Fellingsbro Westvalla [3] |
| Malena flyttar med Anna Charlotta till Hammar | ||
| Död | 9 Maj 1905 | Prästgårdskvarteret - Gården 2 och 3, Askersunds stadsförsamling, Örebro län |
| Orsak: Marasmus senilis = ålderdomssvaghet | ||
|
||
| Begravning | 14 Maj 1905 | Fellingsbro, Örebro län |
|
||
| Person-ID | I1349 | Bruse |
| Senast ändrad | 16 Mar 2019 | |
| Far | Nämndeman Jan Olsson, f. 18 Mar 1781, Gillberga, Fellingsbro, Örebro län d. 6 Aug 1828, Westwalla, Fellingsbro, Örebro län (Ålder 47 år) | |
| Mor | Magdalena Jansdotter, f. 2 Dec 1789, Fellingsbro, Örebro län | |
| Familjens ID | F462 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nämdeman, Häradsdomare, Riksdagsman Lars Persson, f. 9 Aug 1819, Skulsta, Fellingsbro, Örebro län d. 5 Mar 1879, Westwalla, Fellingsbro, Örebro län (Ålder 59 år) | |||||||
| Vigsel | 27 Feb 1840 | Fellingsbro, Örebro län |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F491 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 30 Aug 2013 | |||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
|