| Namn | Magdalena Jansdotter | |
| Födelse | 2 Dec 1789 | Fellingsbro, Örebro län [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1410 | Bruse |
| Senast ändrad | 7 Aug 2013 | |
| Far | Jan Olsson (+ Norr?), f. 1749, Fellingsbro, Örebro län | |
| Mor | Brita Olsdotter, f. 1756, Götlunda, Västmanlands län | |
| Vigsel | 1773 | |
| Familjens ID | F101 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Nämndeman Jan Olsson, f. 18 Mar 1781, Gillberga, Fellingsbro, Örebro län d. 6 Aug 1828, Westwalla, Fellingsbro, Örebro län (Ålder 47 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F462 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 7 Aug 2013 | |||||
| Familj 2 | Olof Larsson, f. 8 Mar 1797, Fellingsbro, Örebro län | |||||
| Vigsel | 1830 | |||||
| Typ: -Sambo ? | ||||||
| Noteringar |
|
|||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F463 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Aug 2019 | |||||
| Källor |