Träd: Bruse
Latitud: 56.75, Longitud: 14.15
Träffar 1 till 22 av 22
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1886 | I379 | Bruse | |
| 2 | 19 Feb 1862 | I741 | Bruse | |
| 3 | 07 Mar 1888 | I380 | Bruse | |
| 4 | 6 Feb 1915 | I2437 | Bruse | |
| 5 | 16 maj 1891 | I381 | Bruse | |
| 6 | 04 Sep 1859 | I740 | Bruse | |
| 7 | 13 Dec 1898 | I312 | Bruse | |
| 8 | 1792 | I412 | Bruse | |
| 9 | 20 Maj 1818 | I2459 | Bruse | |
| 10 | 14 Jun 1854 | I2450 | Bruse | |
| 11 | 07 Aug 1896 | I375 | Bruse | |
| 12 | 01 Apr 1794 | I411 | Bruse | |
| 13 | 27 Nov 1907 | I315 | Bruse | |
| 14 | 8 maj 1910 | I486 | Bruse | |
| 15 | 2 okt 1903 | I483 | Bruse | |
| 16 | 06 Jul 1907 | I484 | Bruse | |
| 17 | 12 maj 1830 | I738 | Bruse | |
| 18 | 4 Nov 1847 | I2449 | Bruse | |
| 19 | 17 Jan 1812 | I2457 | Bruse | |
| 20 | 21 Okt 1810 | I2458 | Bruse | |
| 21 | 1893 | I382 | Bruse | |
| 22 | 13 Jan 1817 | I2460 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1899 | I303 | Bruse |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan 1972 | I312 | Bruse | |
| 2 | 06 Mar 1976 | I376 | Bruse | |
| 3 | 03 Nov 1923 | I307 | Bruse | |
| 4 | I328 | Bruse | ||
| 5 | I485 | Bruse |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollin / Åberg | 03 Nov 1923 | F89 | Bruse |
| 2 | Kollin / Ol(of)sdotter | 29 Jan 1910 | F136 | Bruse |
| 3 | Kollin / Persdotter | 13 Dec 1901 | F122 | Bruse |