Träd: Bruse
Latitud: 59.150446, Longitud: 15.475271
Träffar 1 till 50 av 54
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 21 Sep 1865 | Asker, Örebro län | I765 | Bruse | |
| 2 | 20 Jul 1888 | Asker, Örebro län | I1890 | Bruse | |
| 3 | 17 Dec 1863 | Asker, Örebro län | I764 | Bruse | |
| 4 | 11 okt 1871 | Asker, Örebro län | I766 | Bruse | |
| 5 | 28 Mar 1869 | Asker, Örebro län | I1914 | Bruse | |
| 6 | 6 Dec 1861 | Asker, Örebro län | I761 | Bruse | |
| 7 | 12 Mar 1896 | Asker, Örebro län | I1894 | Bruse | |
| 8 | 29 Jul 1846 | Asker, Örebro län | I1899 | Bruse | |
| 9 | 22 Sep 1841 | Asker, Örebro län | I1139 | Bruse | |
| 10 | 28 Feb 1832 | Asker, Örebro län | I762 | Bruse | |
| 11 | 25 Nov 1879 | Asker, Örebro län | I1421 | Bruse | |
| 12 | 9 Jul 1896 | Asker, Örebro län | I1937 | Bruse | |
| 13 | 23 Sep 1892 | Asker, Örebro län | I1892 | Bruse | |
| 14 | 25 Jul 1890 | Asker, Örebro län | I1891 | Bruse | |
| 15 | 7 Mar 1898 | Asker, Örebro län | I1895 | Bruse | |
| 16 | 15 Sep 1879 | Asker, Örebro län | I681 | Bruse | |
| 17 | 11 Feb 1904 | Asker, Örebro län | I1945 | Bruse | |
| 18 | 27 Sep 1899 | Asker, Örebro län | I1941 | Bruse | |
| 19 | 19 Maj 1899 | Asker, Örebro län | I1933 | Bruse | |
| 20 | 8 Mar 1907 | Asker, Örebro län | I1936 | Bruse | |
| 21 | 10 Sep 1868 | Asker, Örebro län | I1928 | Bruse | |
| 22 | 30 Okt 1896 | Asker, Örebro län | I1932 | Bruse | |
| 23 | 26 Sep 1894 | Asker, Örebro län | I1931 | Bruse | |
| 24 | 31 Jan 1892 | Asker, Örebro län | I1930 | Bruse | |
| 25 | 11 Okt 1901 | Asker, Örebro län | I1934 | Bruse | |
| 26 | 1 Jan 1904 | Asker, Örebro län | I1935 | Bruse | |
| 27 | 29 Mar 1909 | Asker, Örebro län | I1380 | Bruse | |
| 28 | 12 Jul 1890 | Asker, Örebro län | I1929 | Bruse | |
| 29 | 1764 | Asker, Örebro län | I1728 | Bruse | |
| 30 | 3 Jun 1853 | Asker, Örebro län | I1924 | Bruse | |
| 31 | 6 Maj 1925 | Asker, Örebro län | I1788 | Bruse | |
| 32 | 10 Mar 1877 | Asker, Örebro län | I1375 | Bruse | |
| 33 | 28 Mar 1869 | Asker, Örebro län | I1915 | Bruse | |
| 34 | 7 Okt 1847 | Asker, Örebro län | I1913 | Bruse | |
| 35 | 11 Nov 1876 | Asker, Örebro län | I1376 | Bruse | |
| 36 | 1869 | Asker, Örebro län | I502 | Bruse | |
| 37 | 13 Aug 1872 | Asker, Örebro län | I503 | Bruse | |
| 38 | 20 Apr 1878 | Asker, Örebro län | I505 | Bruse | |
| 39 | 23 febr 1875 | Asker, Örebro län | I504 | Bruse | |
| 40 | 25 Jun 1911 | Asker, Örebro län | I1131 | Bruse | |
| 41 | 22 Jan 1900 | Asker, Örebro län | I49 | Bruse | |
| 42 | 5 Nov 1886 | Asker, Örebro län | I1889 | Bruse | |
| 43 | 1865 | Asker, Örebro län | I1140 | Bruse | |
| 44 | 18 maj 1872 | Asker, Örebro län | I1142 | Bruse | |
| 45 | 12 Feb 1875 | Asker, Örebro län | I1130 | Bruse | |
| 46 | 21 Jan 1869 | Asker, Örebro län | I1141 | Bruse | |
| 47 | 13 Okt 1897 | Asker, Örebro län | I45 | Bruse | |
| 48 | 13 Mar 1899 | Asker, Örebro län | I46 | Bruse | |
| 49 | 22 Dec 1864 | Asker, Örebro län | I1949 | Bruse | |
| 50 | 1 Jan 1895 | Asker, Örebro län | I1893 | Bruse | |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 13 Apr 1869 | Asker, Örebro Län | I1914 | Bruse | |
| 2 | 10 Dec 1961 | Asker, Örebro län | I681 | Bruse | |
| 3 | 16 Jul 1998 | Asker, Örebro Län | I1945 | Bruse | |
| 4 | 21 Apr 1965 | Asker, Örebro län | I676 | Bruse | |
| 5 | 06 Mar 1983 | Asker, Örebro län | I677 | Bruse | |
| 6 | 5 Jul 1923 | Asker, Örebro Län | I1915 | Bruse | |
| 7 | 21 Aug 1934 | Asker, Örebro län | I1129 | Bruse | |
| 8 | 12 Jul 1977 | Asker, Örebro Län | I1889 | Bruse | |
| 9 | 26 Apr 1958 | Asker, Örebro län | I1142 | Bruse | |
| 10 | 27 Dec 1950 | Asker, Örebro län | I1130 | Bruse | |
| 11 | 28 Jan 1895 | Asker, Örebro Län | I1893 | Bruse | |
| 12 | 6 okt 1969 | Asker, Örebro län | I682 | Bruse | |
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Gift |
Familjens ID | Träd | ||
| 1 | Broms / Eriksson | 14 Jul 1934 | Asker, Örebro Län | F619 | Bruse |
| 2 | Eriksson / Lilja | 26 Maj 1890 | Asker, Örebro Län | F613 | Bruse |
| 3 | Liljeblad / Gustafsdotter | 27 Mar 1869 | Asker, Örebro Län | F611 | Bruse |
| 4 | Molin / Sjögren | 7 Mar 1914 | Asker, Örebro Län | F604 | Bruse |
| 5 | Wadström / Eriksson | 27 Nov 1926 | Asker, Örebro Län | F615 | Bruse |