Träd: Bruse
Latitud: 59.0665316, Longitud: 15.1022900
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Okt 1919 | I849 | Bruse | |
| 2 | 1 Dec 1943 | I864 | Bruse | |
| 3 | 28 Jan 1909 | I870 | Bruse | |
| 4 | 28 Okt 1904 | I871 | Bruse | |
| 5 | 4 Maj 1920 | I1016 | Bruse | |
| 6 | 9 Sep 1918 | I1039 | Bruse | |
| 7 | 17 Aug 1906 | I1061 | Bruse | |
| 8 | 7 Apr 1910 | I1087 | Bruse |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1994 | I869 | Bruse | |
| 2 | 16 Dec 1991 | I871 | Bruse | |
| 3 | 25 Jan 1985 | I875 | Bruse | |
| 4 | 24 Jul 1986 | I878 | Bruse | |
| 5 | 11 Aug 1960 | I938 | Bruse | |
| 6 | 25 Jun 2005 | I943 | Bruse | |
| 7 | 19 Jan 1983 | I978 | Bruse | |
| 8 | 16 Okt 1975 | I1031 | Bruse | |
| 9 | 4 Dec 1951 | I1033 | Bruse | |
| 10 | 18 Aug 1997 | I1039 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansson / Jansdotter | 3 Nov 1866 | F264 | Bruse |
| 2 | Jansson Kullberg / Olsdotter | 11 Sep 1870 | F318 | Bruse |