Träd: Bruse
Latitud: 59.135491, Longitud: 15.337547
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1827 | I1437 | Bruse | |
| 2 | 28 Nov 1830 | I1436 | Bruse | |
| 3 | 19 Dec 1828 | I1438 | Bruse | |
| 4 | 24 Mar 1822 | I108 | Extern | |
| 5 | 19 Feb 1841 | I1371 | Bruse | |
| 6 | 12 Aug 1908 | I1505 | Bruse | |
| 7 | 2 Mar 1828 | I2151 | Bruse | |
| 8 | 1747 | I112 | Extern | |
| 9 | 1 Maj 1886 | I2141 | Bruse | |
| 10 | 10 Maj 1816 | I107 | Extern | |
| 11 | 25 Dec 1779 | I109 | Extern | |
| 12 | 4 Jul 1915 | I1517 | Bruse | |
| 13 | 6 Okt 1846 | I76 | Extern | |
| 14 | 24 Sep 1860 | I2152 | Bruse | |
| 15 | 18 Dec 1874 | I2155 | Bruse | |
| 16 | 4 Okt 1864 | I2153 | Bruse | |
| 17 | 24 Okt 1852 | I2149 | Bruse | |
| 18 | 7 Maj 1870 | I2154 | Bruse | |
| 19 | 16 Mar 1857 | I2156 | Bruse | |
| 20 | 11 Nov 1904 | I300 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1918 | I1461 | Bruse | |
| 2 | 24 Okt 1915 | I1517 | Bruse |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mar 1968 | I1421 | Bruse | |
| 2 | 9 Feb 1939 | I1336 | Bruse | |
| 3 | 04 Dec 1954 | I683 | Bruse | |
| 4 | 03 Mar 1969 | I678 | Bruse | |
| 5 | 2020 | I1788 | Bruse | |
| 6 | 21 Mar 2006 | I42 | Bruse | |
| 7 | 1 Apr 1967 | I1375 | Bruse | |
| 8 | 02 Aug 1963 | I1358 | Bruse | |
| 9 | 23 Jun 1988 | I168 | Bruse | |
| 10 | 12 Okt 1961 | I1376 | Bruse | |
| 11 | 23 Apr 1966 | I24 | Bruse | |
| 12 | 17 maj 1986 | I300 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1939 | I1336 | Bruse | |
| 2 | 26 Jun 2001 | I1461 | Bruse | |
| 3 | 15 Okt 1994 | I23 | Bruse | |
| 4 | 30 Apr 1966 | I24 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindquist / Bruse gift Lindquist | 23 Jun 1941 | F460 | Bruse |