Träd: Bruse
Latitud: 58.953334, Longitud: 12.219785
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dec 1806 | I1495 | Bruse | |
| 2 | 3 Dec 1891 | I1542 | Bruse | |
| 3 | 14 Nov 1889 | I1537 | Bruse | |
| 4 | 17 Nov 1887 | I1531 | Bruse | |
| 5 | 1 Mar 1917 | I1540 | Bruse | |
| 6 | 15 Maj 1884 | I1538 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Maj 1970 | I1537 | Bruse | |
| 2 | 25 Apr 1931 | I1525 | Bruse | |
| 3 | 15 Maj 1948 | I1540 | Bruse | |
| 4 | 23 Maj 1951 | I1538 | Bruse |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Maj 1970 | I1537 | Bruse | |
| 2 | 23 Maj 1948 | I1540 | Bruse | |
| 3 | 3 Jun 1951 | I1538 | Bruse |