Träd: Bruse
Latitud: 59.0528934, Longitud: 15.8783769
Träffar 1 till 50 av 53
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 25 Jun 1834 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I195 | Bruse |
2 | ![]() | 19 Nov 1831 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I194 | Bruse |
3 | ![]() | 17 Jul 1828 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I193 | Bruse |
4 | ![]() | 26 Nov 1837 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I196 | Bruse |
5 | ![]() | 12 Jul 1849 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I198 | Bruse |
6 | ![]() | 8 Aug 1825 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I199 | Bruse |
7 | ![]() | 13 Aug 1842 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I197 | Bruse |
8 | ![]() | 31 Jul 1779 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I75 | Bruse |
9 | ![]() | 9 Nov 1830 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I1906 | Bruse |
10 | ![]() | 25 Maj 1833 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I1907 | Bruse |
11 | ![]() | 25 Sep 1747 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I189 | Bruse |
12 | ![]() | 24 Jun 1804 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I192 | Bruse |
13 | ![]() | 31 Okt 1839 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I54 | Bruse |
14 | ![]() | 11 Feb 1785 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I201 | Bruse |
15 | ![]() | 1772 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I200 | Bruse |
16 | ![]() | 10 Jul 1867 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I66 | Bruse |
17 | ![]() | 5 maj 1877 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I67 | Bruse |
18 | ![]() | 11 Apr 1860 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I65 | Bruse |
19 | ![]() | 12 Feb 1834 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I64 | Bruse |
20 | ![]() | 1 Nov 1776 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I81 | Bruse |
21 | ![]() | 17 Dec 1779 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I82 | Bruse |
22 | ![]() | 14 okt 1788 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I84 | Bruse |
23 | ![]() | 14 Jun 1782 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I83 | Bruse |
24 | ![]() | 2 Dec 1803 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I85 | Bruse |
25 | ![]() | 14 Jun 1774 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I71 | Bruse |
26 | ![]() | 18 Mar 1867 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I41 | Bruse |
27 | ![]() | 30 Nov 1787 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I1450 | Bruse |
28 | ![]() | 4 Nov 1805 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I77 | Bruse |
29 | ![]() | 14 Jul 1800 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I74 | Bruse |
30 | ![]() | 27 Feb 1829 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I51 | Bruse |
31 | ![]() | 3 maj 1818 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I73 | Bruse |
32 | ![]() | 1834 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I1138 | Bruse |
33 | ![]() | 29 Nov 1803 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I76 | Bruse |
34 | ![]() | 12 Nov 1815 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I72 | Bruse |
35 | ![]() | 16 Jul 1829 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I50 | Bruse |
36 | ![]() | 5 Jun 1808 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I78 | Bruse |
37 | ![]() | 7 Dec 1811 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I59 | Bruse |
38 | ![]() | 1 Jan 1843 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I69 | Bruse |
39 | ![]() | 18 Dec 1845 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I70 | Bruse |
40 | ![]() | 8 Aug 1848 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I61 | Bruse |
41 | ![]() | 13 Feb 1841 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I68 | Bruse |
42 | ![]() | 14 Sep 1837 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I63 | Bruse |
43 | ![]() | 14 Dec 1868 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I55 | Bruse |
44 | ![]() | 20 Sep 1741 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I188 | Bruse |
45 | ![]() | 8 Okt 1874 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I56 | Bruse |
46 | ![]() | 18 Okt 1882 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I58 | Bruse |
47 | ![]() | 10 Feb 1805 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I191 | Bruse |
48 | ![]() | 1 Sep 1876 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I57 | Bruse |
49 | ![]() | 1774 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I190 | Bruse |
50 | ![]() | 29 Jul 1866 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I40 | Bruse |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 8 Okt 1838 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I1907 | Bruse |
2 | ![]() | 02 Feb 1955 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I151 | Bruse |
3 | ![]() | 22 Nov 1875 | Västra Vingåker, Södermanlands län | I59 | Bruse |