| Namn | Edgard Jansson | |
| Födelse | 15 Okt 1888 | Vislanda, Kronobergs län |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I18 | Bruse |
| Senast ändrad | 7 Sep 2013 | |
| Familj | Carolina Göthilda Liljeblad född Karlsson, f. 25 Jul 1890, Fellingsbro, Örebro län d. 31 Mar 1974, Hällby, Södermanlands län (Ålder 83 år) | |||||||
| Noteringar |
|
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F2 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 8 Sep 2013 | |||||||