| Namn | Frans August Carlsson sedan Zettervall | |
| Födelse | 19 Feb 1867 | Askersund landsförsamling, Örebro län |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 7 Maj 1926 | Götlunda, Örebro län |
|
||
| Person-ID | I1837 | Bruse |
| Senast ändrad | 30 Aug 2019 | |
| Far | Carl Andersson, f. 25 Sep 1816, Askersunds landsförsamling, Örebro län d. 11 Maj 1889, Solberga, Askersunds landsförsamling, Örebro län (Ålder 72 år) | |
| Mor | Clara Gustava Abrahamsdotter, f. 10 Feb 1824, Askersund landsförsamling, Örebro län d. 21 Feb 1906, Askersunds stadsförsamling, Örebro län (Ålder 82 år) | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F589 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Selma Ulrika Fredriksson, f. 10 Sep 1878, Lillkyrka, Örebro län | |||
| Vigsel | 18 Okt 1899 | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F715 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Aug 2019 | |||
| Noteringar |
|