| Namn | Augusta Charlotta Halvarsdotter alt Andreasdotter (enl DB) | |
|
||
| Födelse | 2 Dec 1854 | Ödeborg, Södra Håfsten |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2350 | Bruse |
| Senast ändrad | 1 Feb 2020 | |
| Far | Anders Halvarsson, f. 2 Nov 1818, Håvesten | |
| Mor | Sofia Halvarsdotter, f. 3 Aug 1819, Hillingsf. | |
| Familjens ID | F769 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Eldare Carl Magnus Carlsson, f. 1857, Foss i Gbg o Bohuslän | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F772 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 1 Feb 2020 | |||||||||||||